| PARLAMENTO EUROPEO 2009 | |||
ABSTEN. | 5.695 | |||
B/Nulo | 50 | |||
PP | 1.057 | |||
PSOE | 1.783 | |||
IU | 184 | |||
UP y D | 155 | |||
OTROS | 109 |
CONGRESO 2008 | COMUNIDAD 2007 | AYUNTO. 2007 | PARLAMENTO EUROPEO 2004 | |
ABSTEN. | 2.773 | 4.134 | 5.198 | 5.597 |
B/Nulo | 99 | 74 | 192 | 24 |
PP | 2.053 | 1.621 | 4.077 | 808 |
PSOE | 3.298 | 2.338 | 3.637 | 2.254 |
IU | 335 | 472 | 817 | 197 |
UP y D | 142 | |||
OTROS | 114 | 117 | 223 | 40 |
CONGRESO 2004 | AYUNTO. 2003 | COMUNIDAD 2003 | ||
ABSTEN. | 3.718 | 3.383 | ||
B/Nulo | 71 | 87 | ||
PP | 1.434 | 1.536 | ||
PSOE | 3.022 | 3.201 | ||
IU | 437 | 476 | ||
UP y D | ||||
OTROS | 171 | 161 |
CONGRESO 2000 | CONGRESO 1996 | |||
ABSTEN. | 3.023 | 2.615 | ||
B/Nulo | 110 | 69 | ||
PP | 1.469 | 1.308 | ||
PSOE | 3.023 | 3.661 | ||
IU | 611 | 1.998 | ||
UP y D | ||||
OTROS | 231 | 96 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario